Liste: Her er uddannelserne, der ville blive ramt af karakterloft på 10
I 2019 havde over 40 uddannelser en adgangskvotient på over 10.
Her er uddannelserne, hvor der – hvis det stod til SF – i 2019 ville have skullet en optagelsesprøve til for at komme ind.
Alle uddannelserne havde nemlig en adgangskvotient på over 10. Se hele listen her:
| Uddannelse | Adgangskvotient 2019 |
|---|---|
| International Business, Frederiksberg, Study start: Summer startCopenhagen Business School – Handelshøjskolen | 12,4 |
| Cognitive Science, Aarhus C, Study start: Summer startAarhus Universitet | 11,9 |
| Psykologi, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 11,8 |
| International Business and Politics, Frederiksberg, Study start: Summer startCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 11,8 |
| Forsikringsmatematik, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 11,5 |
| Klinisk biomekanik, Odense M, sommer- og vinterstartSyddansk Universitet | 11,3 |
| Psykologi, Aarhus C, sommerstartAarhus Universitet | 11,3 |
| Molekylær biomedicin, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 11,2 |
| Business Administration and Digital Management, Frederiksberg, Study start: Summer startCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 11,2 |
| Psykologi, Odense M, sommerstartSyddansk Universitet | 11,2 |
| Professionsbachelor, kommunikation, Aarhus N, sommerstartDanmarks Medie- og Journalisthøjskole | 11,2 |
| Medicin, København K, sommer- og vinterstartKøbenhavns Universitet | 11,1 |
| Statskundskab, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 11,1 |
| Antropologi, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 11,1 |
| Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), Frederiksberg, sommerstartCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 11,1 |
| Professionsbachelor, jordemoder, København N, sommerstartKøbenhavns Professionshøjskole | 11,1 |
| Veterinærmedicin, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 11 |
| Medicin, Odense M, sommer- og vinterstartSyddansk Universitet | 11 |
| Professionsbachelor, kommunikation, København NV, vinterstartDanmarks Medie- og Journalisthøjskole | 11 |
| Teknisk videnskab (civilingeniør) Kunstig intelligens og data, Kongens Lyngby, sommerstartDanmarks Tekniske Universitet | 10,9 |
| Medicin, Aarhus C, sommer- og vinterstartAarhus Universitet | 10,9 |
| Odontologi, Aarhus C, sommerstartAarhus Universitet | 10,9 |
| AP Graduate in Computer Science, Roskilde, Zealand Sjællands Erhvervsakademi | 10,9 |
| Odontologi, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 10,8 |
| Medicin, Aalborg, sommerstartAalborg Universitet | 10,8 |
| Psykologi, Aalborg, sommerstartAalborg Universitet | 10,8 |
| Sociologi, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 10,7 |
| Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyseCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 10,7 |
| Antropologi, Aarhus C, sommerstartAarhus Universitet | 10,6 |
| Professionsbachelor, jordemoder, København N, vinterstartKøbenhavns Professionshøjskole | 10,6 |
| Professionsbachelor, jordemoder, Aalborg Øst, sommer- og vinterstartProfessionshøjskolen University College Nordjylland | 10,6 |
| Molekylær medicin, Aarhus C, sommerstartAarhus Universitet | 10,5 |
| Samfundsfag, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 10,4 |
| Business Administration and Sociology, Frederiksberg, Study start: Summer startCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 10,4 |
| AP Graduate in IT Technology, Viby J, Study start: Summer startErhvervsakademi Aarhus | 10,4 |
| Litteraturvidenskab, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 10,3 |
| Professionsbachelor, jordemoder, Esbjerg Ø, sommer- og vinterstartProfessionshøjskolen UC Syddanmark | 10,3 |
| Æstetik og kultur, Aarhus C, sommerstartAarhus Universitet | 10,2 |
| Film- og medievidenskab, København K, sommerstartKøbenhavns Universitet | 10,1 |
| Medievidenskab, Aarhus C, sommerstartAarhus Universitet | 10,1 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, København N, sommerstartKøbenhavns Professionshøjskole | 10,1 |
*Listen rummer de videregående uddannelser, der er en del af KOT.
Kilde: Den koordinerede tilmelding (KOT)