Kandidater i Bornholms Kommune
Her er de opstillede kandidater i kommunen.
LISTE | NAVN | STILLING | ALDER |
Socialdemokratiet | Winni Grosbøll | Borgmester | 37 |
Socialdemokratiet | Henry Schou Madsen | Folkepensionist | 65 |
Socialdemokratiet | Erik Lund Hansen | Distributionslede | 59 |
Socialdemokratiet | Bjarne Westerdahl | Biavler | 59 |
Socialdemokratiet | Lykke Jensen | Socialrådgiver | 47 |
Socialdemokratiet | Maria Fromseier Kjærgaard | Studerende | 20 |
Socialdemokratiet | Rene Nordin Bloch | Adjunkt | 55 |
Socialdemokratiet | Steen Frandsen | Redder | 52 |
Socialdemokratiet | Kirsten Wendell | Regnskabschef | 59 |
Socialdemokratiet | Jacob Lund | Socialrådgiver | 48 |
Socialdemokratiet | Margrethe Kjellberg | Forstander | 51 |
Socialdemokratiet | Jonna Nielsen | Faglig sekretær | 53 |
Socialdemokratiet | Per Ole Petersen | Bureauchef | 57 |
Socialdemokratiet | Ebbe Frank | Forretningsfører | 49 |
Socialdemokratiet | Bente Helms | Speciallærer | 61 |
Socialdemokratiet | Preben Nørregaard Pedersen | Tømrersvend | 57 |
Socialdemokratiet | Jens O. Pedersen | Journalist | 62 |
Socialdemokratiet | Henning A. Jensen | Cand merc | 62 |
Socialdemokratiet | Grete Brandi | Assistent | 58 |
Socialdemokratiet | Jesper Lindstrøm Larsen | Souschef | 50 |
Radikale Venstre | Bente Johansen | Dyrlæge | 60 |
Radikale Venstre | Kristian Kirk Mailand | Cand. mag. | 42 |
Radikale Venstre | Per Eklund | Psykolog | 67 |
Radikale Venstre | Matilde Lissau | Skoleleder | 45 |
Radikale Venstre | Willy Frendrup | Paramediciner | 40 |
Radikale Venstre | Tage Bonde Hansen | Pensionist | 71 |
Radikale Venstre | Jan Høybye | Civilingeniør | 54 |
Radikale Venstre | Gabriela Jantzen | Restauratør | 51 |
Det Konservative Folkeparti | Kirstine van Sabben | Malermester | 37 |
Det Konservative Folkeparti | Ianto Gerdes | Oversergent | 31 |
Det Konservative Folkeparti | Rene Danielsson | Overkonstabel | 26 |
Det Konservative Folkeparti | Peter Kaas-Claesson | Kolonnechef | 54 |
Vækst & Velfærdslisten Bornholm | Martin Sten Jørgensen | Lærer | 49 |
SF - Socialistisk Folkeparti | Leif Olsen | Lektor | 49 |
SF - Socialistisk Folkeparti | Poul Overlund-Sørensen | Afdelingsleder | 55 |
SF - Socialistisk Folkeparti | Birgitte Kjøller Pedersen | Lektor | 51 |
SF - Socialistisk Folkeparti | Peter Johannessen | Fhv. områdechef | 64 |
SF - Socialistisk Folkeparti | Lars Jørgensen | Lektor | 65 |
Bornholms Selvstyre Parti | Tonny Borrinjaland | Murermester | 73 |
Bornholms Selvstyre Parti | Jim Hugo Vilhelmsen | Fisker | 56 |
Bornholms Selvstyre Parti | Anders Steinlein | Fisker | 43 |
Bornholms Selvstyre Parti | Kirsten Larsen | Pensionist | 71 |
Bornholms Selvstyre Parti | Benny Balsløv | Matros | 60 |
Bornholms Selvstyre Parti | Bo Steinlein | Fisker | 43 |
Bornholms Selvstyre Parti | John L. Christensen | Førtidspensionist | 56 |
Liberal Alliance | Trine Rasmussen | Ass. elev | 37 |
Liberal Alliance | Kira Ragnarsdöttir | Studerende | 19 |
Kristendemokraterne | Bjarne Hartung Kirkegaard | Journalist | 59 |
Kristendemokraterne | Søren Alexandersen | El-installatør | 65 |
Kristendemokraterne | Anne Margrethe Roesen | Cand.Scient.Soc.D | 62 |
Kristendemokraterne | Martin Pihl Sode | Mælkeproducent | 47 |
Kristendemokraterne | Hartvig Mumm | Specialskolelærer | 61 |
Dansk Folkeparti | Torben Rønne-Larsen | Dækhandler | 63 |
Dansk Folkeparti | Linda Kofoed Persson | Førtidspensionist | 37 |
Dansk Folkeparti | Simon Hampe Sørensen | Værnepligtig | 19 |
Dansk Folkeparti | Jess Christian Persson | Overstyrmand | 37 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Steen Colberg Jensen | Tømrermester | 55 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Carsten Scheibye | PhD Stipendiat | 50 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Ole Dreyer | Chauffør | 47 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Andreas Ipsen | Landmand | 48 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Søren Schow | Kaptajn | 50 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Betina Haagensen | Pantefoged | 48 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Else Merete Knoop | Overlærer | 59 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Thomas Bay Jensen | Orlogskaptajn | 46 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Lotte Helms | Virksomhedsleder | 40 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Niels Garde | Selvstændig | 69 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Niels Frost Jensen | Direktør | 50 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Kim Kettner | Afdelingsleder | 44 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Mette Sode Hansen | Socialrådgiver | 33 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Niels Plum | Direktør | 56 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Brian Kofoed | Selvstændig | 35 |
Venstre, Danmarks Liberale Parti | Anker Munch | Gårdejer | 60 |
Bornholmerlisten | Carl Ilsøe | Pensionist | 71 |
Enhedslisten - De Rød-Grønne | Morten Riis | Tømrerlærling | 37 |
Enhedslisten - De Rød-Grønne | Bo Haxthausen | Buschauffør | 56 |
Enhedslisten - De Rød-Grønne | Peter Andersen | Lærer | 57 |
Kilde: KMD d. 31. oktober.