Blæsevejr sat i perspektiv
Så stor er forskellen mellem dansk blæsevejr og amerikanske hurricanes.
Ødelæggelserne efter de tropiske orkaner Harvey og Irma har i løbet af de seneste uger fyldt avisspalterne og sat den danske efterårsblæst i perspektiv.
Med hensyn til vindhastighederne spiller det danske stormvejr nemlig i en helt anden liga. Eller rettere sagt: på en helt anden skala.
I Danmark måles vindstyrker ved hjælp af Beaufort-skalaen, hvis 13 kategorier rækker fra vindstille (0) til orkan (12).
Amerikanske hurricanes bliver derimod kategoriseret efter Saffir-Simpson-skalaen, der går op til kategori 5 og først bliver anvendelig, når der for alvor er gang i luftmasserne. Beaufort-skalaens øverste trin, 12, svarer til en tropisk orkan af første kategori.
Harvey og siden Irma blæste på deres højeste med henholdsvis 215 km/t. og 300 km/t. hen over Caribien og det sydlige USA. Irma placerer sig dermed på en delt andenplads over de kraftigste atlanterhavsstorme.
I Danmark blev den nuværende rekord opstillet af stormen Allan i oktober 2013. På sit højeste føg Allan hen over Sønderjylland med op til 192 km/t.
Her den detaljerede oversigt over skalaernes kategorier:
Beaufort vindskala
| Styrke | km/t | Betegnelse | Effekt på land |
|---|---|---|---|
| 0 | <1 | Stille | Røg stiger lige op |
| 1 | 1-5 | Næsten stille | Røgen viser netop vindens retning |
| 2 | 6-11 | Svag vind | Små blade bevæger sig |
| 3 | 12-19 | Let vind | Blade og små kviste bevæger sig. Vimpler løftes |
| 4 | 20-28 | Jævn vind | Støv og papir løftes - kviste og mindre grene bevæger sig |
| 5 | 29-38 | Frisk vind | Små løvtræer svajer lidt |
| 6 | 39-49 | Hård vind | Store grene bevæger sig |
| 7 | 50-61 | Stiv kuling | Større træer bevæger sig - trættende at gå mod vinden |
| 8 | 62-74 | Hård kuling | Kviste og grene brækkes af - besværligt at gå mod vinden |
| 9 | 75-88 | Stormende kuling | Store grene knækkes - tagsten blæser ned |
| 10 | 89-102 | Storm | Træer rives op med rode, betydelige skader på huse |
| 11 | 103-117 | Stærk storm | Talrige ødelæggelser |
| 12 | >117 | Orkan | Voldsomme ødelæggelser |
Kilde: DMI
Saffir-Simpson-Skala
| km/t | Betegnelse |
|---|---|
| <63 | Tropisk lavtryk |
| 63-118 | Tropisk Storm |
| 119-153 | Tropisk orkan (kategori 1) |
| 154-177 | Tropisk orkan (kategori 2) |
| 178-209 | Tropisk orkan (kategori 3) |
| 210-249 | Tropisk orkan (kategori 4) |
| >249 | Tropisk orkan (kategori 5) |
Kilde: National Hurricane Center